Nämndernas ramar, sammanställning för 2026
Nämndernas ramar, sammanställning för 2026, Tkr | Budgetram 2025, inkl kapitalkostnader | Total förändring | Budgetram 2026 inkl. kapitalkostnader |
Revision | 2 100 | 100 | 2 200 |
Kommunstyrelsen | 188 400 | -2 400 | 186 000 |
Fastighetsnämnden | 1 400 | 5 650 | 7 050 |
Bygg- och miljönämnden | 7 700 | 2 040 | 9 740 |
Kultur- och fritidsnämnden | 105 200 | 10 270 | 115 470 |
Ekonomiskt bistånd | 26 000 | 800 | 26 800 |
Tekniska nämnden | 92 100 | 17 715 | 109 815 |
Bildnings- och arbetslivsnämnden | 1 146 400 | 69 579 | 1 215 979 |
Välfärdsnämnden | 606 700 | 44 746 | 651 446 |
Summa | 2 176 000 | 148 500 | 2 324 500 |
Investeringsbudget
Tkr | Budget 2025 med ombudgeteringar och tillägg | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
KS medelsreserv för investeringar | 20 000 | 2 000 | 20 000 | 20 000 |
Kommunstyrelsen | 32 875 | 10 370 | 2 000 | 2 000 |
Fastighetsnämnden | 27 000 | 26 000 | 18 550 | 14 500 |
Bygg- och miljönämnden | 750 | 500 | 0 | 0 |
Kultur- och fritidsnämnden | 7 230 | 8 055 | 10 330 | 2 100 |
Tekniska nämnden | 57 810 | 51 850 | 21 850 | 17 800 |
Bildnings- och arbetslivsnämnden | 4 550 | 5 000 | 5 000 | 1 500 |
Välfärdsnämnden | 3 300 | 3 150 | 3 400 | 3 400 |
Summa | 153 515 | 106 925 | 81 130 | 61 300 |
Avgiftsfinansierade verksamheter | ||||
Avfallsverksamheten | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 0 |
VA-verksamheten | 134 750 | 155 550 | 154 750 | 144 000 |
Summa | 144 750 | 166 550 | 165 750 | 144 000 |
SUMMA TOTALT | 298 265 | 273 475 | 246 880 | 205 300 |
Exploateringskalkyl
(tkr) | År 2026 | År 2027 | År 2028 | |||
Exploaterings- /genomförandeprojekt | Kostnader & utgifter | Intäkter & inkomster | Kostnader & utgifter | Intäkter & inkomster | Kostnader & utgifter | Intäkter & inkomster |
Tegelhagen | 15 750 | 15 500 | 20 750 | 20 500 | 0 | 0 |
Trädgårdsstaden | 37 740 | 8 300 | 16 040 | 8 300 | 20 720 | 8 300 |
Viby | 39 500 | 39 500 | 60 600 | 60 600 | 51 800 | 51 800 |
Tibbleängen | 9 300 | 9 000 | 15 900 | 14 000 | 0 | 0 |
Norrboda Brunna 1:331 | 43 600 | 25 400 | 25 900 | 11 300 | 11 000 | 11 000 |
Svartviksstrand | 340 | 340 | 8 070 | 8 070 | 0 | 0 |
Totalt | 146 230 | 98 040 | 147 260 | 122 770 | 83 520 | 71 100 |
Exploateringskalkylen visar exploateringsverksamhetens bedömda likviditetspåverkan per kalenderår under kommande treårsperiod och innefattar inkomster från exploateringsbidrag samt utgifter avseende genomförandet av detaljplaner.
Utifrån försiktighetsprincipen bedöms exploateringsverksamheten generera ett negativt kassaflöde på omkring 48 miljoner kronor år 2026. Bedömningen är osäker gällande kostnadsökningar för investeringar och osäkerheter på marknaden som påverkar tidpunkterna för markförsäljning.
Tegelhagen
Utgifter avser projektledning, byggledning och övertagande av lokalgator som bokförs som investering. Intäkter avser ersättning för byggledning och övertagande av lokalgator som bokförs som gåva. Exploatören avvaktar med utbyggnad av etapp tre, därmed blir övertagande av lokalgator senare.
Trädgårdsstaden
Utbyggnad av allmänna anläggningar såsom huvudgata, torg. Utgifterna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatör utifrån beviljat bygglov.
Viby
Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten, projektledning och byggledning. Inkomster baseras på ersättning från exploatör.
Tibbleängen
Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser entreprenadarbeten och byggledning. Inkomster baseras på ersättning från exploatör. Socialdemokraterna var emot planen, vi ville se en annan utveckling i området. Planen är antagen så därför ligger den i budget.
Norrboda-Brunna
Utbyggnad av allmänna anläggningar. Utgifterna avser bl.a. entreprenadarbeten och projektering. Inkomster baseras på ersättning från exploatör. Planerad produktionsstart för skola, bostäder, LSS boende och särskilt boende är kvartal tre och fyra 2025. Socialdemokraterna är emot denna plan, vi ville se en annan utveckling i området men planen är antagen och ligger därför med i vår budget.
Svartviks strand
Exploatören projekterar och bygger ut de allmänna anläggningarna. Kostnaderna avser byggledning, projektledning och övertagande av tillgångar, intäkterna avser ersättning från exploatör och övertagande av allmänna anläggningar som bokförs som en gåva.