Nämndernas ramar, sammanställning för 2021

Nämndernas ramar, sammanställning för 2020  Budgetram 2020, inkl kapitalkostnader  Totalt förändring  Budgetram 2021
Revision1 180201 200
Kommunstyrelsen140 500100140 600
Bygg- och miljönämnden5 6001 3506 950
Gymnasie- och arbetslivsnämnden176 70011 400187 100
Kultur- och fritidsnämnden87 6508 20095 850
Socialnämnden232 90011 120244 020
Ekonomiskt bistånd15 80014 20030 000
Tekniska nämnden61 3006 71068 010
Utbildningsnämnden707 80042 500750 300
Äldre- och omsorgsnämnden203 80019 000222 800
SUMMA1 633 230114 6001 746 830
facebook Twitter Email